中華民國台灣地區國民經濟動向統計季報

 

  • 中華民國台灣地區國民經濟動向統計季報
  • 紀錄類型: 書目-語言資料,印刷品 : 連續性出版品
    出版者: 行政院主計處;
    館藏註: N96-99(2002)
館藏
  • 11 筆 • 頁數 2 •
 
802552200000001 二樓期刊合訂本區 3.不外借 期刊(periodical) P 552.2 5476-A V1 1.一般(Normal) 在架 0 N62,64-66(1993-1994)
802552200000002 二樓期刊合訂本區 3.不外借 期刊(periodical) P 552.2 5476-A V2 1.一般(Normal) 在架 0 N67-68,71-72(1994-1996)
802552200000003 二樓期刊合訂本區 3.不外借 期刊(periodical) P 552.2 5476-A V3 1.一般(Normal) 在架 0 N73-75(1997)
802552200000004 二樓期刊合訂本區 3.不外借 期刊(periodical) P 552.2 5476-A V4 1.一般(Normal) 在架 0 N76-79(1997)
802552200000005 二樓期刊合訂本區 3.不外借 期刊(periodical) P 552.2 5476-A V5 1.一般(Normal) 在架 0 N80-82(1998)
802552200000006 二樓期刊合訂本區 3.不外借 期刊(periodical) P 552.2 5476-A V6 1.一般(Normal) 在架 0 N83-85(1998-1999)
802552200000007 二樓期刊合訂本區 3.不外借 期刊(periodical) P 552.2 5476-A V7 1.一般(Normal) 在架 0 N96-99(2002)
802552200000008 二樓期刊合訂本區 3.不外借 期刊(periodical) P 552.2 5476-A V8 1.一般(Normal) 在架 0 N100-102(2003)
802552200000009 二樓期刊合訂本區 3.不外借 期刊(periodical) P 552.2 5476-A V9 1.一般(Normal) 在架 0 N103,105-107(2003-2004)
802552200000010 二樓期刊合訂本區 3.不外借 期刊(periodical) P 552.2 5476-A V10 1.一般(Normal) 在架 0 N108-111(2005)
  • 11 筆 • 頁數 2 •
評論
Export
取書館別
 
 
變更密碼
登入