中華民國臺北市教育統計
教育局統計室

 

館藏
  • 20 筆 • 頁數 2 •
 
80009316 一樓儲藏室L108 7.已減損不流通 圖書(book) 520.28 4101 Y2010 1.一般(Normal) 報廢 0 過時無參考價值
80018354 地下室密集書庫區 1.圖書流通 圖書(book) 520.28 4101 Y2011 1.一般(Normal) 在架 0
80027731 一樓辦公室(閱典組) 3.不外借 參考書(reference works) R 520.28 4101 Y2012 1.一般(Normal) 報廢 0 已有電子版形式可供取代 光碟1片
814520280000004 一樓儲藏室L108 7.已減損不流通 圖書(book) 520.28 4101 Y1993 1.一般(Normal) 報廢 0 過時無參考價值
814520280000006 一樓儲藏室L108 7.已減損不流通 圖書(book) 520.28 4101 Y1994 1.一般(Normal) 報廢 0 過時無參考價值
814520280000009 一樓儲藏室L108 7.已減損不流通 圖書(book) 520.28 4101 Y1995 1.一般(Normal) 報廢 0 過時無參考價值
814520280000012 一樓儲藏室L108 7.已減損不流通 圖書(book) 520.28 4101 Y1997 1.一般(Normal) 報廢 0 過時無參考價值
814520280000013 一樓儲藏室L108 7.已減損不流通 圖書(book) 520.28 4101 Y1998 1.一般(Normal) 報廢 0 過時無參考價值
814520280000015 一樓儲藏室L108 7.已減損不流通 圖書(book) 520.28 4101 Y1996 1.一般(Normal) 報廢 0 過時無參考價值
814520280000027 一樓儲藏室L108 7.已減損不流通 圖書(book) 520.28 4101 Y1999 1.一般(Normal) 報廢 0 過時無參考價值
  • 20 筆 • 頁數 2 •
評論
Export
取書館別
 
 
變更密碼
登入