中華民國八十九年台閩地區農林漁牧業普查報告
行政院主計處編

 

  • 中華民國八十九年台閩地區農林漁牧業普查報告
  • 紀錄類型: 書目-語言資料,印刷品 : 單行本
    團體作者: 行政院主計處編
    出版地: 台北市
    出版者: 行政院主計處;
    出版年: 2002
    版本: 初版
    面頁冊數: 963頁 : 26x19公分;
    標題: 農業-臺灣-統計 -
    標題: 農業-福建-統計 -
    附註: 附光碟一片,有V1,V3:1,V3:2,V3:3,V4,V5,V6,V8
    ISBN: 957012363X 平裝
    ISBN: 9570123648 平裝
    ISBN: 9570123621 平裝
    ISBN: 9570123613 平裝
    ISBN: 9570123591 平裝
    ISBN: 9570123575 平裝
    ISBN: 9570123605 平裝
    ISBN: 9570118296 平裝
館藏
  • 8 筆 • 頁數 1 •
 
801430280000006 三樓中文圖書區 1.圖書流通 圖書(book) 430.28 2170-2 V1 1.一般(Normal) 在架 0 1張光碟
801430280000007 三樓中文圖書區 1.圖書流通 圖書(book) 430.28 2170-2 V3:1 1.一般(Normal) 在架 0
801430280000008 三樓中文圖書區 1.圖書流通 圖書(book) 430.28 2170-2 V3:2 1.一般(Normal) 在架 0
801430280000009 三樓中文圖書區 1.圖書流通 圖書(book) 430.28 2170-2 V3:3 1.一般(Normal) 在架 0
801430280000010 三樓中文圖書區 1.圖書流通 圖書(book) 430.28 2170-2 V4 1.一般(Normal) 在架 0
801430280000011 三樓中文圖書區 1.圖書流通 圖書(book) 430.28 2170-2 V5 1.一般(Normal) 在架 0
801430280000012 三樓中文圖書區 1.圖書流通 圖書(book) 430.28 2170-2 V6 1.一般(Normal) 在架 0
801430280000013 三樓中文圖書區 1.圖書流通 圖書(book) 430.28 2170-2 V8 1.一般(Normal) 在架 0
  • 8 筆 • 頁數 1 •
評論
Export
取書館別
 
 
變更密碼
登入