台灣經濟人權指標調查報告
中國人權協會

 

  • 台灣經濟人權指標調查報告
  • 紀錄類型: 書目-語言資料,印刷品 : 單行本
    團體作者: 中國人權協會
    出版地: 臺北市
    出版者: 中國人權協會;
    出版年: 2000-
    版本: 初版
    面頁冊數: 7冊 : 圖, 表 ; 26x19公分;
    標題: 人權 -
    題名及著者敘述項註: 民國九十九年五月,「中國人權協會」更名為「中華人權協會」。
    ISBN: 平裝 新台幣100元
    中國圖書分類法: 579.27
館藏
  • 7 筆 • 頁數 1 •
 
80020365 三樓中文圖書區 1.圖書流通 圖書(book) 579.27 5684-5 Y2011 1.一般(Normal) 在架 0
80042304 三樓中文圖書區 1.圖書流通 圖書(book) 579.27 5684-5 Y2013 1.一般(Normal) 在架 0
80056148 三樓中文圖書區 1.圖書流通 圖書(book) 579.27 5684-5 Y2015 1.一般(Normal) 在架 0
80077952 三樓中文圖書區 1.圖書流通 圖書(book) 579.27 5684-5 Y2012 1.一般(Normal) 在架 0
80077965 三樓中文圖書區 1.圖書流通 圖書(book) 579.27 5684-5 Y2014 1.一般(Normal) 在架 0
801579270000014 地下室密集書庫區 1.圖書流通 圖書(book) 579.27 5684-5 Y2000 1.一般(Normal) 在架 0
801579270000032 三樓中文圖書區 1.圖書流通 圖書(book) 579.27 5684-5 Y2001 1.一般(Normal) 在架 0
  • 7 筆 • 頁數 1 •
評論
Export
取書館別
 
 
變更密碼
登入