中華民國教育統計提要
教育部統計處

 

  • 中華民國教育統計提要
  • 紀錄類型: 書目-語言資料,印刷品 : 單行本
    團體作者: 教育部統計處
    出版地: 台北市
    出版者: 教育部;
    出版年: 1997
    面頁冊數: 1600頁 : 21x15公分;
    標題: 教育-臺灣-統計 -
    附註: 有Y1991,Y1992(2冊),Y1994(2冊),Y1995,Y1996,Y1997(2冊),Y1999,Y2000
館藏
  • 11 筆 • 頁數 2 •
 
801520280000001 地下室密集書庫區 1.圖書流通 圖書(book) 520.28 4002 Y1991 1.一般(Normal) 在架 0 罕用書
801520280000002 地下室密集書庫區 1.圖書流通 圖書(book) 520.28 4002 Y1992 1.一般(Normal) 在架 0 罕用書
801520280000003 地下室密集書庫區 1.圖書流通 圖書(book) 520.28 4002 Y1992 C2 1.一般(Normal) 在架 0 罕用書
801520280000009 地下室密集書庫區 1.圖書流通 圖書(book) 520.28 4002 Y1994 1.一般(Normal) 在架 0 罕用書
801520280000010 地下室密集書庫區 1.圖書流通 圖書(book) 520.28 4002 Y1994 C2 1.一般(Normal) 在架 0 罕用書
801520280000029 地下室密集書庫區 1.圖書流通 圖書(book) 520.28 4002 Y1995 1.一般(Normal) 在架 0 罕用書
801520280000033 地下室密集書庫區 1.圖書流通 圖書(book) 520.28 4002 Y1997 1.一般(Normal) 在架 0 罕用書
801520280000037 地下室密集書庫區 1.圖書流通 圖書(book) 520.28 4002 Y1997 C2 1.一般(Normal) 在架 0 罕用書
801520280000049 地下室密集書庫區 1.圖書流通 圖書(book) 520.28 4002 Y1999 1.一般(Normal) 在架 0 罕用書
801520280000054 地下室密集書庫區 1.圖書流通 圖書(book) 520.28 4002 Y2000 1.一般(Normal) 在架 0 罕用書
  • 11 筆 • 頁數 2 •
評論
Export
取書館別
 
 
變更密碼
登入