中華民國台灣地區化學工業生產統計月報

 

  • 中華民國台灣地區化學工業生產統計月報
  • 纪录类型: 书目-语言数据,印刷品 : 连续性出版品
    出版者: 經濟部統計處;
    馆藏注: N112-117(2002)
馆藏
  • 17 笔 • 页数 2 •
 
802460000000014 二樓期刊合訂本區 3.不外借 期刊 P 460 2713 V1 1.一般(Normal) 在架 0 N16-22(1994)
802460000000015 二樓期刊合訂本區 3.不外借 期刊 P 460 2713 V2 1.一般(Normal) 在架 0 N23-27(1994)
802460000000016 二樓期刊合訂本區 3.不外借 期刊 P 460 2713 V3 1.一般(Normal) 在架 0 N28-33(1995)
802460000000017 二樓期刊合訂本區 3.不外借 期刊 P 460 2713 V4 1.一般(Normal) 在架 0 N34-39(1995)
802460000000018 二樓期刊合訂本區 3.不外借 期刊 P 460 2713 V5 1.一般(Normal) 在架 0 N40-45(1996)
802460000000019 二樓期刊合訂本區 3.不外借 期刊 P 460 2713 V6 1.一般(Normal) 在架 0 N46-51(1996)
802460000000020 二樓期刊合訂本區 3.不外借 期刊 P 460 2713 V7 1.一般(Normal) 在架 0 N52-57(1997)
802460000000021 二樓期刊合訂本區 3.不外借 期刊 P 460 2713 V8 1.一般(Normal) 在架 0 N58-63(1997)
802460000000022 二樓期刊合訂本區 3.不外借 期刊 P 460 2713 V9 1.一般(Normal) 在架 0 N64-69(1998)
802460000000023 二樓期刊合訂本區 3.不外借 期刊 P 460 2713 V10 1.一般(Normal) 在架 0 N70-75(1998)
  • 17 笔 • 页数 2 •
评论
Export
[NT 5501410] pickup library
 
 
变更密码
登入