中華民國台灣地區民生工業生產統計月報

 

  • 中華民國台灣地區民生工業生產統計月報
  • 紀錄類型: 書目-語言資料,印刷品 : 連續性出版品
    出版者: 經濟部統計處;
    館藏註: N112-117(2002)
館藏
  • 17 筆 • 頁數 2 •
 
802481000000001 二樓期刊合訂本區 3.不外借 期刊 P 481 7213 V1 1.一般(Normal) 在架 0 N16-22(1994)
802481000000002 二樓期刊合訂本區 3.不外借 期刊 P 481 7213 V2 1.一般(Normal) 在架 0 N23-27(1994)
802481000000003 二樓期刊合訂本區 3.不外借 期刊 P 481 7213 V3 1.一般(Normal) 在架 0 N28-33(1995)
802481000000004 二樓期刊合訂本區 3.不外借 期刊 P 481 7213 V4 1.一般(Normal) 在架 0 N34-39(1995)
802481000000005 二樓期刊合訂本區 3.不外借 期刊 P 481 7213 V5 1.一般(Normal) 在架 0 N40-45(1996)
802481000000006 二樓期刊合訂本區 3.不外借 期刊 P 481 7213 V6 1.一般(Normal) 在架 0 N46-51(1996)
802481000000007 二樓期刊合訂本區 3.不外借 期刊 P 481 7213 V7 1.一般(Normal) 在架 0 N52-57(1997)
802481000000008 二樓期刊合訂本區 3.不外借 期刊 P 481 7213 V8 1.一般(Normal) 在架 0 N58-63(1997)
802481000000009 二樓期刊合訂本區 3.不外借 期刊 P 481 7213 V9 1.一般(Normal) 在架 0 N64-69(1998)
802481000000010 二樓期刊合訂本區 3.不外借 期刊 P 481 7213 V10 1.一般(Normal) 在架 0 N70-75(1998)
  • 17 筆 • 頁數 2 •
評論
Export
取書館別
 
 
變更密碼
登入