中華民國臺灣地區進出口貿易統計月報
財政部統計處

 

館藏
  • 18 筆 • 頁數 2 •
 
80005964 二樓期刊附件區 2.視聽流通 期刊附件光碟 JD 558 5476 Y2008:9 1.一般(Normal) 報廢 0
838558000000001 二樓期刊附件區 2.視聽流通 期刊附件光碟 JD 558 5476 Y2005:5 C2 1.一般(Normal) 報廢 0
838558000000002 二樓期刊附件區 2.視聽流通 期刊附件光碟 JD 558 5476 Y2005:7 C3 1.一般(Normal) 報廢 0
838558000000003 二樓期刊附件區 2.視聽流通 期刊附件光碟 JD 558 5476 Y2005:10 C4 1.一般(Normal) 報廢 0
838558000000004 二樓期刊附件區 2.視聽流通 期刊附件光碟 JD 558 5476 Y2005:11 C5 1.一般(Normal) 報廢 0
838558000000005 二樓期刊附件區 2.視聽流通 期刊附件光碟 JD 558 5476 Y2006:4 C6 1.一般(Normal) 報廢 0
838558000000006 二樓期刊附件區 2.視聽流通 期刊附件光碟 JD 558 5476 Y2007:4 C7 1.一般(Normal) 報廢 0
838558000000007 二樓期刊附件區 2.視聽流通 期刊附件光碟 JD 558 5476 Y2007:6 C8 1.一般(Normal) 報廢 0
838558000000008 二樓期刊附件區 2.視聽流通 期刊附件光碟 JD 558 5476 Y2007:5 C9 1.一般(Normal) 報廢 0
838558000000009 二樓期刊附件區 2.視聽流通 期刊附件光碟 JD 558 5476 Y2007:9 C10 1.一般(Normal) 報廢 0
  • 18 筆 • 頁數 2 •
評論
Export
取書館別
 
 
變更密碼
登入