Applied regression alnalysis for bus...
Dielman, Terry E.

 

館藏
  • 14 筆 • 頁數 2 •
 
801330015100014 四樓西文圖書區 1.圖書流通 圖書 330.0151 D564 1.一般(Normal) 在架 0
801330015100015 四樓西文圖書區 7.已減損不流通 圖書 330.0151 D564 C2 1.一般(Normal) 報廢 0 空間不足,優先淘汰複本書。
801330015100016 四樓西文圖書區 7.已減損不流通 圖書 330.0151 D564 C3 1.一般(Normal) 報廢 0 空間不足,優先淘汰複本書。
801330015100017 一樓辦公室(閱典組) 7.已減損不流通 圖書 330.0151 D564 C4 1.一般(Normal) 報廢 0 罕用複本書
801330015100018 一樓辦公室(閱典組) 7.已減損不流通 圖書 330.0151 D564 C5 1.一般(Normal) 報廢 0 罕用複本書
801330015100019 一樓辦公室(閱典組) 7.已減損不流通 圖書 330.0151 D564 C6 1.一般(Normal) 報廢 0 罕用複本書
801330015100020 一樓辦公室(閱典組) 7.已減損不流通 圖書 330.0151 D564 C7 1.一般(Normal) 報廢 0 罕用複本書
801330015100021 一樓辦公室(閱典組) 7.已減損不流通 圖書 330.0151 D564 C8 1.一般(Normal) 報廢 0 罕用複本書
801330015100022 一樓辦公室(閱典組) 7.已減損不流通 圖書 330.0151 D564 C9 1.一般(Normal) 報廢 0 罕用複本書
801330015100023 一樓辦公室(閱典組) 7.已減損不流通 圖書 330.0151 D564 C10 1.一般(Normal) 報廢 0 罕用複本書
  • 14 筆 • 頁數 2 •
評論
Export
取書館別
 
 
變更密碼
登入