A second course in business statisti...
Mendenhall, William

 

  • A second course in business statistics:regression analysis
  • 紀錄類型: 書目-語言資料,印刷品 : Monograph/item
    書名/作者: A second course in business statistics:regression analysis/ Mendenhall, William;Sincich, Terry
    作者: Mendenhall, William
    其他作者: Sincich Terry
    出版者: New York : Macmillan Publishing Company, 1993
    面頁冊數: 859頁; 24x21公分
    標題: Commercial statistics
    標題: Statistics
    標題: Regression analysis
    ISBN: 002380520X(精裝)
館藏
  • 10 筆 • 頁數 1 •
 
801519500000090 四樓西文圖書區 1.圖書流通 圖書 519.5 M522-2 1.一般(Normal) 在架 0
801519500000180 四樓西文圖書區 1.圖書流通 圖書 519.5 M522-2 C2 1.一般(Normal) 在架 0
801519500000181 四樓西文圖書區 1.圖書流通 圖書 519.5 M522-2 C3 1.一般(Normal) 在架 0
801519500000182 一樓辦公室(閱典組) 7.已減損不流通 圖書 519.5 M522-2 C4 1.一般(Normal) 報廢 0 罕用複本書
801519500000183 一樓辦公室(閱典組) 7.已減損不流通 圖書 519.5 M522-2 C5 1.一般(Normal) 報廢 0 罕用複本書
801519500000184 一樓辦公室(閱典組) 7.已減損不流通 圖書 519.5 M522-2 C6 1.一般(Normal) 報廢 0 罕用複本書
801519500000185 一樓辦公室(閱典組) 7.已減損不流通 圖書 519.5 M522-2 C7 1.一般(Normal) 報廢 0 罕用複本書
801519500000186 一樓辦公室(閱典組) 7.已減損不流通 圖書 519.5 M522-2 C8 1.一般(Normal) 報廢 0 罕用複本書
801519500000187 一樓辦公室(閱典組) 7.已減損不流通 圖書 519.5 M522-2 C9 1.一般(Normal) 報廢 0 罕用複本書
801519500000191 一樓辦公室(閱典組) 7.已減損不流通 圖書 519.5 M522-2 C10 1.一般(Normal) 報廢 0 罕用複本書
  • 10 筆 • 頁數 1 •
評論
Export
取書館別
 
 
變更密碼
登入