中華民國臺灣地區出口貿易統計月報(停刊)

 

  • 中華民國臺灣地區出口貿易統計月報(停刊)
  • 紀錄類型: 書目-語言資料,印刷品 : 連續性出版品
    出版地: 財政部統計處
    出版者: 財政部關稅總局;
    附註: 有2000V5V7V8V9V10V11V12,2001V1V3V6:1V6:2
    館藏註: N4(2003)
    ISSN: 10195556
館藏
 
802558920000001 二樓期刊合訂本區 3.不外借 期刊(periodical) P 558.92 5476 V1 1.一般(Normal) 在架 0 N5:1(2000)
802558920000002 二樓期刊合訂本區 3.不外借 期刊(periodical) P 558.92 5476 V4 1.一般(Normal) 在架 0 N7(2000)
802558920000003 二樓期刊合訂本區 3.不外借 期刊(periodical) P 558.92 5476 V5 1.一般(Normal) 在架 0 N8:1(2000)
802558920000004 二樓期刊合訂本區 3.不外借 期刊(periodical) P 558.92 5476 V6 1.一般(Normal) 在架 0 N8:2(2000)
802558920000005 二樓期刊合訂本區 3.不外借 期刊(periodical) P 558.92 5476 V7 1.一般(Normal) 在架 0 N9:1(2000)
802558920000006 二樓期刊合訂本區 3.不外借 期刊(periodical) P 558.92 5476 V8 1.一般(Normal) 在架 0 N9:2(2000)
802558920000007 二樓期刊合訂本區 3.不外借 期刊(periodical) P 558.92 5476 V10 1.一般(Normal) 在架 0 N10:2(2000)
802558920000008 二樓期刊合訂本區 3.不外借 期刊(periodical) P 558.92 5476 V11 1.一般(Normal) 在架 0 N11:1(2000)
802558920000009 二樓期刊合訂本區 3.不外借 期刊(periodical) P 558.92 5476 V12 1.一般(Normal) 在架 0 N11:2(2000)
802558920000010 二樓期刊合訂本區 3.不外借 期刊(periodical) P 558.92 5476 V68 1.一般(Normal) 在架 0 N12:1(2000)
評論
Export
取書館別
 
 
變更密碼
登入