中華民國臺灣地區進出口貿易統計月報

 

  • 中華民國臺灣地區進出口貿易統計月報
  • 紀錄類型: 書目-語言資料,印刷品 : 連續性出版品
    出版地: 台北市
    出版者: 財政部統計處;
    館藏註: N400(2002)
    ISSN: 10188487
館藏
 
802558000000033 二樓期刊合訂本區 3.不外借 期刊 P 558 5476 V1 1.一般(Normal) 在架 0 N370-371(2000)
802558000000034 二樓期刊合訂本區 3.不外借 期刊 P 558 5476 V2 1.一般(Normal) 在架 0 N372-373(2000)
802558000000035 二樓期刊合訂本區 3.不外借 期刊 P 558 5476 V3 1.一般(Normal) 在架 0 N374-375(2000)
802558000000036 二樓期刊合訂本區 3.不外借 期刊 P 558 5476 V4 1.一般(Normal) 在架 0 N376(2000)~N377-378(2001)
802558000000041 二樓期刊合訂本區 3.不外借 期刊 P 558 5476 V5 1.一般(Normal) 在架 0 N379-380(2001)
802558000000042 二樓期刊合訂本區 3.不外借 期刊 P 558 5476 V6 1.一般(Normal) 在架 0 N381-382(2001)
802558000000043 二樓期刊合訂本區 3.不外借 期刊 P 558 5476 V7 1.一般(Normal) 在架 0 N383-384(2001)
802558000000044 二樓期刊合訂本區 3.不外借 期刊 P 558 5476 V8 1.一般(Normal) 在架 0 N385-386(2001)
802558000000047 二樓期刊合訂本區 3.不外借 期刊 P 558 5476 V9 1.一般(Normal) 在架 0 N387-388(2001)
802558000000048 二樓期刊合訂本區 3.不外借 期刊 P 558 5476 V10 1.一般(Normal) 在架 0 N389-390(2002)
評論
Export
取書館別
 
 
變更密碼
登入