液晶薄膜之比熱、光反射與光學條紋的相變研究
中央大學物理所

 

館藏
  • 6 筆 • 頁數 1 •
 
833330000000588 三樓視聽資料區 3.不外借 微縮資料 MF 330 6029 V1 1.一般(Normal) 限閱(視聽區) 0
833330000000589 三樓視聽資料區 3.不外借 微縮資料 MF 330 6029 V2 1.一般(Normal) 限閱(視聽區) 0
833330000000592 三樓視聽資料區 3.不外借 微縮資料 MF 330 6029 V1 C2 1.一般(Normal) 限閱(視聽區) 0
833330000000593 三樓視聽資料區 3.不外借 微縮資料 MF 330 6029 V2 C3 1.一般(Normal) 限閱(視聽區) 0
833330000000602 三樓視聽資料區 3.不外借 微縮資料 MF 330 6029 V1 C4 1.一般(Normal) 限閱(視聽區) 0
833330000000603 三樓視聽資料區 3.不外借 微縮資料 MF 330 6029 V2 C5 1.一般(Normal) 限閱(視聽區) 0
  • 6 筆 • 頁數 1 •
評論
Export
取書館別
 
 
變更密碼
登入