中華民國台灣地區勞動統計年鑑
行政院勞工委員會

 

館藏
  • 9 筆 • 頁數 1 •
 
814542710000001 一樓儲藏室L108 7.已減損不流通 圖書 542.71 2179 Y1992 1.一般(Normal) 報廢 0 過時無參考價值
814542710000012 一樓儲藏室L108 7.已減損不流通 圖書 542.71 2179 Y1995 1.一般(Normal) 報廢 0 過時無參考價值
814542710000013 一樓儲藏室L108 7.已減損不流通 圖書 542.71 2179 Y1994 1.一般(Normal) 報廢 0 過時無參考價值
814542710000021 一樓儲藏室L108 7.已減損不流通 圖書 542.71 2179 Y1996 1.一般(Normal) 報廢 0 過時無參考價值
814542710000029 一樓儲藏室L108 7.已減損不流通 圖書 542.71 2179 Y1999 1.一般(Normal) 報廢 0 過時無參考價值
814542710000030 一樓儲藏室L108 7.已減損不流通 圖書 542.71 2179 Y1993 1.一般(Normal) 報廢 0 過時無參考價值
814542710000031 一樓儲藏室L108 7.已減損不流通 圖書 542.71 2179 Y1997 1.一般(Normal) 報廢 0 過時無參考價值
814542710000032 一樓儲藏室L108 7.已減損不流通 圖書 542.71 2179 Y1998 1.一般(Normal) 報廢 0 過時無參考價值
814542710000033 一樓儲藏室L108 7.已減損不流通 圖書 542.71 2179 Y2000 1.一般(Normal) 報廢 0 過時無參考價值
  • 9 筆 • 頁數 1 •
評論
Export
取書館別
 
 
變更密碼
登入